Onderstaand is een overzicht gemaakt van de kosten voor de diverse diensten van de geloofsgemeenschap per 1 mei 2024.
| Diensten | Bedrag |
|---|---|
| Uitvaartbegeleiding vanuit de geloofsgemeenschap | € 100,00 |
| Kerk> | |
| Avondwake en uitvaart | € 500,00 |
| Afscheidsviering en korte uitvaartviering | € 350,00 |
| Avondwake | € 200,00 |
| Uitvaartviering | € 300,00 |
| Alleen condoleren in de aula | € 150,00 |
| Begeleiding bijzetting urn | € 75,00 |
| Begeleiding bij het uitstrooien | € 75,00 |
| USB-stick van de dienst(en) | € 15,00 |
| Misintenties | € 7,00 |
| Jaargedachtenis | € 7,00 |
| Aula | |
| Laatste zorg | € 25,00 |
| Aulagebruik 1 nacht of korter | € 200,00 |
| Aulagebruik langer dan 1 nacht | € 300,00 |
| Kistkoeler of bedkoeler en faciliteiten bij opbaring thuis | € 100,00 |
| Huur airco | € 75,00 |
| Begeleiding crematorium door uitvaartbegeleider | € 125,00 |
| Tarieven niet parochianen van de geloofsgemeenschap Rossum in overleg | |
| Alleen avondwake of alleen uitvaartviering | € 350,00 |
| Gebruik aula een uur voor de viering | € 50,00 |
| Begeleiding bijzetten urn in urnenmuur | € 100,00 |
| Begeleiding bij het uitstrooien van de as | € 100,00 |
De tarieven voor begraven op ons kerkhof of bijzetten van een urn in de urnenmuur, staan op de website Begraafplaatsen H. Michael.